| Upcoming Games | |||||
| October | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Wed 29 | @ Utah | 7:00pm | |||
| Fri 31 | @ LA Clippers | 8:30pm | |||
| November | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Sat 01 | vs LA Lakers | 7:00pm | |||
| Wed 05 | @ Golden State | 8:30pm | ![]() |
||
| Fri 07 | vs Dallas | 8:30pm | ![]() |
||
| Sun 09 | vs Memphis | 6:00pm | |||
| Tue 11 | @ Charlotte | 5:00pm | |||
| Thu 13 | @ Cleveland | 5:00pm | ![]() |
||
| Fri 14 | @ Boston | 6:00pm | ![]() |
||
| Sun 16 | vs Minnesota | 6:00pm | |||
| Tue 18 | vs Milwaukee | 7:00pm | |||
| Wed 19 | @ San Antonio | 6:30pm | |||
| Fri 21 | @ LA Lakers | 8:30pm | |||
| Sun 23 | vs Chicago | 7:00pm | |||
| Wed 26 | @ LA Clippers | 8:30pm | |||
| Thu 27 | vs New Orleans | 8:30pm | ![]() |
||
| Sat 29 | @ Minnesota | 6:00pm | |||
| Sun 30 | vs Houston | 6:00pm | |||
| December | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Tue 02 | vs Toronto | 7:00pm | |||
| Thu 04 | vs San Antonio | 8:30pm | ![]() |
||
| Sat 06 | @ Sacramento | 8:00pm | |||
| Wed 10 | vs Minnesota | 7:00pm | |||
| Sat 13 | vs Golden State | 7:00pm | |||
| Mon 15 | @ Dallas | 6:30pm | |||
| Tue 16 | @ Houston | 6:30pm | |||
| Fri 19 | vs Cleveland | 8:30pm | ![]() |
||
| Sat 20 | @ Phoenix | 7:00pm | |||
| Mon 22 | vs Portland | 7:00pm | |||
| Tue 23 | @ Portland | 8:00pm | |||
| Fri 26 | vs Philadelphia | 7:00pm | |||
| Sun 28 | @ New York | 11:00am | |||
| Mon 29 | @ Atlanta | 5:00pm | |||
| Wed 31 | @ Toronto | 5:00pm | |||
| January | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Fri 02 | @ Oklahoma City | 6:00pm | |||
| Sat 03 | vs New Orleans | 7:00pm | |||
| Mon 05 | vs Indiana | 7:00pm | |||
| Wed 07 | vs Miami | 7:00pm | ![]() |
||
| Fri 09 | vs Detroit | 7:00pm | |||
| Tue 13 | vs Dallas | 7:00pm | |||
| Thu 15 | vs Phoenix | 8:30pm | ![]() |
||
| Sat 17 | vs Orlando | 7:00pm | |||
| Mon 19 | @ Houston | 12:00pm | |||
| Tue 20 | vs Sacramento | 7:00pm | |||
| Sun 25 | vs Utah | 6:00pm | |||
| Tue 27 | @ Memphis | 6:00pm | |||
| Wed 28 | @ New Orleans | 6:00pm | |||
| Fri 30 | vs Charlotte | 7:00pm | |||
| February | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Tue 03 | vs San Antonio | 7:00pm | |||
| Wed 04 | @ Oklahoma City | 6:00pm | |||
| Fri 06 | @ Washington | 6:00pm | ![]() |
||
| Sat 07 | @ New Jersey | 5:30pm | |||
| Tue 10 | @ Miami | 5:30pm | |||
| Wed 11 | @ Orlando | 5:00pm | |||
| Wed 18 | @ Philadelphia | 6:00pm | ![]() |
||
| Fri 20 | @ Chicago | 6:30pm | |||
| Sun 22 | @ Milwaukee | 3:00pm | |||
| Mon 23 | vs Boston | 7:00pm | |||
| Wed 25 | vs Atlanta | 7:00pm | |||
| Fri 27 | vs LA Lakers | 7:00pm | |||
| March | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Sun 01 | @ Indiana | 5:00pm | |||
| Tue 03 | @ Detroit | 5:30pm | |||
| Thu 05 | vs Portland | 8:30pm | ![]() |
||
| Fri 06 | @ Utah | 8:30pm | ![]() |
||
| Sun 08 | @ Sacramento | 7:00pm | |||
| Mon 09 | vs Houston | 7:00pm | |||
| Wed 11 | vs Oklahoma City | 7:00pm | |||
| Sat 14 | vs LA Clippers | 7:00pm | |||
| Mon 16 | vs New Jersey | 7:00pm | |||
| Wed 18 | @ Memphis | 6:00pm | |||
| Fri 20 | vs Washington | 7:00pm | |||
| Mon 23 | @ Phoenix | 8:00pm | |||
| Wed 25 | @ New Orleans | 6:00pm | |||
| Fri 27 | @ Dallas | 6:30pm | |||
| Sat 28 | vs Golden State | 7:00pm | |||
| Tue 31 | vs New York | 7:00pm | |||
| April | Opponent | Time | Local TV | Nat TV | Radio |
| Thu 02 | vs Utah | 8:30pm | ![]() |
||
| Sat 04 | vs LA Clippers | 7:00pm | |||
| Sun 05 | @ Minnesota | 5:00pm | |||
| Wed 08 | vs Oklahoma City | 7:00pm | |||
| Thu 09 | @ LA Lakers | 8:30pm | ![]() |
||
| Mon 13 | vs Sacramento | 7:00pm | |||
| Wed 15 | @ Portland | 8:30pm | ![]() |
||
이미 향후 4,5년은 포기상태이기 때문에 마음 편히 볼 수 있을 듯 합니다. 에헤라디야~


